Натура-728;Зернова-14,8%;Білок-10,8%;Клейковина16,0%.
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 10:11 | Phosera DMCC ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 2000 | 8600 UAH | EXW | Житница, ООО | |
26.09.2025 11:32 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Новоодесский филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
26.09.2025 11:32 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Колосовский элеватор, ООО | |
26.09.2025 11:32 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9550 UAH | EXW | Вознесенская филиал Нибулон СП ООО | |
26.09.2025 11:32 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9550 UAH | EXW | Врадиевский филиал СП ООО Нибулон | |
26.09.2025 11:29 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9150 UAH | EXW | НИБУЛОН ФИЛИАЛ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ | |
26.09.2025 11:25 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9050 UAH | EXW | Перегрузочный терминал ФИЛИАЛА ТЕРНОВСКАЯ НИБУЛОН | |
26.09.2025 11:20 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9250 UAH | EXW | Артемовска филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
26.09.2025 11:20 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Марьяновская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
26.09.2025 11:20 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9250 UAH | EXW | Глобинский филиал НИБУЛОН СП, ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?