Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 11:49 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9400 UAH | EXW | Колосовский элеватор, ООО | |
12.08.2025 11:49 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9350 UAH | EXW | Вознесенская филиал Нибулон СП ООО | |
12.08.2025 11:49 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9400 UAH | EXW | Врадиевский филиал СП ООО Нибулон | |
12.08.2025 11:48 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Артемовска филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
12.08.2025 11:48 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8950 UAH | EXW | Марьяновская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
12.08.2025 11:48 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Глобинский филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
12.08.2025 11:48 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Кременчугская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
12.08.2025 11:47 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8950 UAH | EXW | НИБУЛОН ФИЛИАЛ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ | |
12.08.2025 11:46 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 200 | 8850 UAH | EXW | Хортица филиал СП ООО Нибулон | |
12.08.2025 11:46 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9050 UAH | EXW | Золотоношская филиал НИБУЛОН СП, ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?