Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9100 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9300 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО | |
13.08.2025 09:42 | ООО "ЛЕКС ТРЕЙД" ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8800 UAH | EXW | ООО Лекс Трейд | |
12.08.2025 11:49 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9400 UAH | EXW | Новоодесский филиал НИБУЛОН СП, ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?