Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 11:23 | ТОВ Агро -Еко ХХІ плюс ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 1000 | 9200 UAH | EXW | ТОВ Агро -Еко ХХІ плюс | |
19.08.2025 15:08 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | пшениця 4 клас | 50 | 9000 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
18.08.2025 11:39 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8750 UAH | EXW | ТОВ Попільнянський комбікормовий завод | |
18.08.2025 11:39 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | ТОВ Попільнянський комбікормовий завод | |
18.08.2025 11:36 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8650 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
18.08.2025 11:35 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9300 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
15.08.2025 11:41 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 200 | 9200 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8900 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
15.08.2025 11:26 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8900 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?