Натура-728;Зернова-14,8%;Білок-10,8%;Клейковина16,0%.
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 10:11 | Phosera DMCC ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 2000 | 8600 UAH | EXW | Житниця, ТОВ | |
26.09.2025 11:32 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9600 UAH | EXW | Новоодеська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:32 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9600 UAH | EXW | Колосівський елеватор, ТОВ | |
26.09.2025 11:32 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Вознесенська філія Нібулон СП ТОВ | |
26.09.2025 11:32 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Врадіївська філія СП ТОВ Нібулон | |
26.09.2025 11:29 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9150 UAH | EXW | НІБУЛОН ФІЛІЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА | |
26.09.2025 11:25 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9050 UAH | EXW | Перевантажувальний термінал ФІЛІЯ ТЕРНІВСЬКА НІБУЛОН | |
26.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9250 UAH | EXW | Скороходівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Мар'янівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9250 UAH | EXW | Глобинська філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?