Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 червня 2022 року
2022-06-08 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | |||||
| Кукурудза | 5475 | 5126 | 190 | 243 ↓ 2 | 223 ↓ 36 | |
| Олія ріпакова | 1000 | |||||
| Олія соняшникова | 34000 | 35000 | 1650 | |||
| Пшениця 2 клас | 330 | 345 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6000 | |||||
| пшениця 4 клас | 5800 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 837 ↓ 4 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соєва олія | 33000 ↑ 500 | 1600 | ||||
| Соняшник | 13500 | 17000 | 430 | 543 ↓ 51 | ||
| Соя | 11000 ↓ 750 | 11750 | 11750 ↓ 625 | 550 | 533 | |
| Соя без ГМО | 13167 ↓ 1333 | 550 | 539 ↓ 1 | |||
| Тритікале | 5000 | |||||
| Ячмінь | 5800 ↓ 150 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 8650 |
Коментарі відвідувачів (0):

