Закупочные цены на зерно в Украине на 8 июня 2022 года
2022-06-08 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1550 | |||||
| Кукуруза | 5475 | 5126 | 190 | 243 ↓ 2 | 223 ↓ 36 | |
| Масло рапсовое | 1000 | |||||
| Масло подсолнечное | 34000 | 35000 | 1650 | |||
| Пшеница 2 класс | 330 | 345 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6000 | |||||
| Пшеница 4 класс | 5800 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 837 ↓ 4 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соевое масло | 33000 ↑ 500 | 1600 | ||||
| Подсолнечник | 13500 | 17000 | 430 | 543 ↓ 51 | ||
| Соя | 11000 ↓ 750 | 11750 | 11750 ↓ 625 | 550 | 533 | |
| Соя без ГМО | 13167 ↓ 1333 | 550 | 539 ↓ 1 | |||
| Тритикале | 5000 | |||||
| Ячмень | 5800 ↓ 150 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 8650 |
Комментарии посетителей (0):

