Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 вересня 2025 року
2025-09-17 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Гірчиця | 33000 | 30000 | |||||||
Горох | 13438 | 12825 ↓ 142 | |||||||
Гречка | 15750 | ||||||||
Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 9113 ↑ 48 | 8335 | 8000 ↓ 118 | 225 ↑ 7 | 205 ↑ 1 | 205 | 208 | 255 | |
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія ріпакова | 1090 | ||||||||
Олія соняшникова | 45000 | 985 ↓ 3 | 1170 | 1200 | |||||
Просо | 10500 | 11000 | 215 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10205 | 9591 | 218 | ||||||
Пшениця 3 клас | 10045 | 9486 | 8850 ↓ 100 | 217 | |||||
пшениця 4 клас | 9384 ↑ 12 | 8946 | 204 | 8860 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21950 ↑ 75 | 22650 | 21600 ↓ 867 | 500 | 538 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
Ріпак з ГМО | 23300 | ||||||||
Соєва олія | 51200 ↓ 800 | 1080 ↑ 43 | 1140 | ||||||
Соєвий лецитин | 720 | ||||||||
Соняшник | 24250 | 26267 | 27600 | 26383 ↑ 233 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | ||||||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 16850 | 16334 | 16750 | 15900 ↓ 429 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 17356 | 394 | |||||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 7000 | ||||||||
Чечевиця | 25000 | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 9100 | 185 | 185 | ||||||
Шрот соєвий | 15000 | 290 | 325 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 11000 | 220 | 235 | ||||||
Ячмінь | 10108 | 9542 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 вересня 2025 року