Закупочные цены на зерно в Украине на 17 сентября 2025 года
2025-09-17 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Горчица | 33000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13438 | 12825 ↓ 142 | |||||||
| Гречка | 15750 | ||||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Рожь 2 класс | 12000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9113 ↑ 48 | 8335 | 8000 ↓ 118 | 225 ↑ 7 | 205 ↑ 1 | 205 | 208 | 255 | |
| Лён | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1090 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 45000 | 985 ↓ 3 | 1170 | 1200 | |||||
| Просо | 10500 | 11000 | 215 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 11000 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10205 | 9591 | 218 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10045 | 9486 | 8850 ↓ 100 | 217 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9384 ↑ 12 | 8946 | 204 | 8860 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21950 ↑ 75 | 22650 | 21600 ↓ 867 | 500 | 538 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
| Рапс с ГМО | 23300 | ||||||||
| Соевое масло | 51200 ↓ 800 | 1080 ↑ 43 | 1140 | ||||||
| Соевый лецитин | 720 | ||||||||
| Подсолнечник | 24250 | 26267 | 27600 | 26383 ↑ 233 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | ||||||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 16850 | 16334 | 16750 | 15900 ↓ 429 | 370 | 408 | 400 | ||
| Соя без ГМО | 17356 | 394 | |||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 7000 | ||||||||
| Чечевица | 25000 | 24000 | 33000 | ||||||
| Шрот расповый | 9100 | 185 | 185 | ||||||
| Шрот соевый | 15000 | 290 | 325 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 11000 | 220 | 235 | ||||||
| Ячмень | 10108 | 9542 | 213 |
Комментарии посетителей (0):

