Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 жовтня 2023 року
2023-10-16 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 122 | 1350 | ||||
| Гірчиця | 621 ↓ 14 | |||||
| Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
| Кукурудза | 4375 | 3913 | 135 | 135 | 208 ↑ 8 | |
| Льон | 430 | |||||
| Макуха соєва | 12000 | 400 | 348 | |||
| Макуха соняшникова | 5750 | |||||
| Овес | 9999 | |||||
| Олія соняшникова | 18883 ↑ 666 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
| Просо | 250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5825 ↓ 25 | 4700 | 257 ↓ 607 | |||
| Пшениця 3 клас | 5125 ↑ 175 | 4350 | 200 | |||
| пшениця 4 клас | 4600 | 4100 | 4587 | 140 | 185 ↑ 3 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 373 ↓ 5 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 310 ↓ 5845 | |||||
| Соєва олія | 23000 | 740 | ||||
| Соняшник | 8550 | 10588 ↑ 2088 | 310 | |||
| Соя | 12800 | 13400 ↑ 60 | 12443 ↑ 276 | 415 ↑ 4 | ||
| Соя без ГМО | 13500 | 325 | 398 ↑ 9 | |||
| Тритікале | 3000 | |||||
| Цукор | 747 ↓ 6 | |||||
| шрот ріпаковий | 7000 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6000 | 230 | 270 | |||
| Ячмінь | 4250 | 4350 ↓ 100 | 175 ↓ 2 | |||
| Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 ↑ 50 |
Коментарі відвідувачів (0):

