Закупочные цены на зерно в Украине на 16 октября 2023 года
2023-10-16 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 122 | 1350 | ||||
| Горчица | 621 ↓ 14 | |||||
| Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
| Кукуруза | 4375 | 3913 | 135 | 135 | 208 ↑ 8 | |
| Лён | 430 | |||||
| Жмых соевый | 12000 | 400 | 348 | |||
| Жмых подсолнечный | 5750 | |||||
| Овёс | 9999 | |||||
| Масло подсолнечное | 18883 ↑ 666 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
| Просо | 250 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5825 ↓ 25 | 4700 | 257 ↓ 607 | |||
| Пшеница 3 класс | 5125 ↑ 175 | 4350 | 200 | |||
| Пшеница 4 класс | 4600 | 4100 | 4587 | 140 | 185 ↑ 3 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 373 ↓ 5 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 310 ↓ 5845 | |||||
| Соевое масло | 23000 | 740 | ||||
| Подсолнечник | 8550 | 10588 ↑ 2088 | 310 | |||
| Соя | 12800 | 13400 ↑ 60 | 12443 ↑ 276 | 415 ↑ 4 | ||
| Соя без ГМО | 13500 | 325 | 398 ↑ 9 | |||
| Тритикале | 3000 | |||||
| Сахар | 747 ↓ 6 | |||||
| Шрот расповый | 7000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 6000 | 230 | 270 | |||
| Ячмень | 4250 | 4350 ↓ 100 | 175 ↓ 2 | |||
| Ячмень пивоваренный | 6000 | 6050 ↑ 50 |
Комментарии посетителей (0):

