Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 жовтня 2025 року
2025-10-14 12:00:22
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | FCA, $  | CPT термінал, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 300 | |||||||
| Гірчиця | 33000 | |||||||
| Горох | 13000 | |||||||
| Гречка | 17000 | |||||||
| Жом буряка гран | 200 | |||||||
| Коріандр | 27000 | |||||||
| Кукурудза | 9404 | 8608 | 7900 | 8100 ↑ 50 | 197 ↓ 12 | 202 | 196 | 238 | 
| Льон | 20000 | 400 | ||||||
| Макуха ріпакова | 200 | |||||||
| Овес | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 50000 | 1190 | 750 | |||||
| Просо | 11000 | 11000 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10292 | 9591 | 200 | 222 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10154 | 9474 | 8850 ↓ 167 | 182 | 219 | |||
| пшениця 4 клас | 9650 | 9020 ↓ 11 | 8875 ↑ 25 | 205 | ||||
| Пшениця тверда | 220 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22150 ↑ 230 | 21600 | 22500 ↑ 500 | 500 | 530 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16200 ↓ 3400 | 515 | ||||||
| Соєва олія | 48000 ↓ 2000 | |||||||
| Соняшник | 28250 ↑ 450 | 26504 ↑ 40 | 27900 ↓ 300 | 20000 ↓ 4040 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 29500 | |||||||
| Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
| Соя | 16000 | 16467 ↓ 25 | 17000 | 15900 ↓ 369 | 360 | 385 | 333 | |
| Соя без ГМО | 18367 | 17600 ↓ 50 | 17150 | 428 | 384 | |||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
| шрот ріпаковий | 190 | |||||||
| Шрот соєвий | 14500 | 280 ↓ 8 | 290 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 9675 | 200 | 195 | |||||
| Ячмінь | 10030 | 9292 | 9000 | 214 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    