Закупочные цены на зерно в Украине на 14 октября 2025 года
2025-10-14 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 300 | |||||||
Горчица | 33000 | |||||||
Горох | 13000 | |||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жом свеклы гран | 200 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9404 | 8608 | 7900 | 8100 ↑ 50 | 197 ↓ 12 | 202 | 196 | 238 |
Лён | 20000 | 400 | ||||||
жмых рапсовый | 200 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 50000 | 1190 | 750 | |||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10292 | 9591 | 200 | 222 | ||||
Пшеница 3 класс | 10154 | 9474 | 8850 ↓ 167 | 182 | 219 | |||
Пшеница 4 класс | 9650 | 9020 ↓ 11 | 8875 ↑ 25 | 205 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22150 ↑ 230 | 21600 | 22500 ↑ 500 | 500 | 530 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16200 ↓ 3400 | 515 | ||||||
Соевое масло | 48000 ↓ 2000 | |||||||
Подсолнечник | 28250 ↑ 450 | 26504 ↑ 40 | 27900 ↓ 300 | 20000 ↓ 4040 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | |||||||
Сорго белое | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16000 | 16467 ↓ 25 | 17000 | 15900 ↓ 369 | 360 | 385 | 333 | |
Соя без ГМО | 18367 | 17600 ↓ 50 | 17150 | 428 | 384 | |||
Тритикале | 6500 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 280 ↓ 8 | 290 | 305 | ||||
Шрот подсолнечный | 9675 | 200 | 195 | |||||
Ячмень | 10030 | 9292 | 9000 | 214 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 14 октября 2025 года