Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 травня 2026 року
2026-05-11 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11500 | 9400 | ||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 11123 | 9692 | 9200 ↑ 100 | 224 | 218 | |||
| Льон | 30000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 11000 ↑ 500 | |||||||
| Овес | 10500 | |||||||
| Олія соняшникова | 1310 | 1150 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 11000 | 9480 | 219 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10716 | 9430 | 9500 | 8000 ↓ 217 | 213 | |||
| пшениця 4 клас | 10500 | 9280 | 212 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23500 | 520 | 610 | |||||
| Соєва олія | 60000 | 56000 | 990 ↓ 36 | |||||
| Соняшник | 32067 | 32050 | 32500 ↑ 2000 | |||||
| Соя | 20500 | 21600 | 18750 ↓ 578 | 430 | 451 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 20200 | 19350 | 457 | 459 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 380 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 240 | |||||||
| Ячмінь | 10900 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 |
Коментарі відвідувачів (0):

