20 times Плануємо молотити. Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну. Показники за запитом.
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 10:17 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 17200 UAH | EXW | ODO GADYACHSKY ELEVATOR | |
| 21.11.2025 10:16 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 17300 UAH | EXW | TD PAVLOVSKY | |
| 21.11.2025 10:14 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 18200 UAH | EXW | Katerynopilsky ElevatorLLC | |
| 21.11.2025 10:14 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 18000 UAH | EXW | Rakita , Novomoskovsk branch of JSC Orel-Leader | |
| 21.11.2025 10:13 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 16900 UAH | EXW | Kolomyia Elevator branch Prospects | |
| 21.11.2025 09:54 | JV Bari ![]() | buy | Soybeans | 100 | 17800 UAH | EXW | Vinnitsazernoservise, LLC | |
| 11.11.2025 08:52 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 17200 UAH | EXW | Elevator complex Spies a branch of PJSC ZERNOPRODUKT MHP | |
| 04.11.2025 11:47 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Soybeans | 100 | 16800 UAH | EXW | Yampolsky Elevator the branch of PJSC zernoprodukt MHP - |
What type of bid/offer you are going to enter?