18 разів Плануємо молотити. Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну. Показники за запитом.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 10:17 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17200 UAH | EXW | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | |
| 21.11.2025 10:16 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17300 UAH | EXW | ТОВ ТД ПАВЛІВСЬКИЙ | |
| 21.11.2025 10:14 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 18200 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 21.11.2025 10:14 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 18000 UAH | EXW | Рокита , Новомовсковська філія ПрАТ Оріль-Лідер | |
| 21.11.2025 10:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16900 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 21.11.2025 09:54 | СТОВ Барі ![]() | куплю | Соя | 100 | 17800 UAH | EXW | Вінницязерносервіс, ТОВ | |
| 11.11.2025 08:52 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17200 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП | |
| 04.11.2025 11:47 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?