 
    
     247 times
247 times    Плануємо молотити. Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну. Показники за запитом.
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 13:35 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 100 | 16800 UAH | EXW | Elevator complex Spies a branch of PJSC ZERNOPRODUKT MHP | |
| 24.10.2025 13:35 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 100 | 16500 UAH | EXW | ODO GADYACHSKY ELEVATOR | |
| 24.10.2025 13:34 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 100 | 16500 UAH | EXW | Kolomyia Elevator branch Prospects | |
| 24.10.2025 13:34 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 100 | 16600 UAH | EXW | Yampolsky Elevator the branch of PJSC zernoprodukt MHP - | |
| 24.10.2025 13:33 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 50 | 17300 UAH | EXW | Katerynopilsky ElevatorLLC | |
| 06.10.2025 10:15 | MHP Myronivsky Hliboprodu...  | buy | Soybeans | 50 | 16300 UAH | EXW | TD PAVLOVSKY | 
What type of bid/offer you are going to enter?