486 разів Плануємо молотити. Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну. Показники за запитом.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 11:42 | СТОВ Барі ![]() | куплю | Соя | 100 | 17500 UAH | EXW | Вінницязерносервіс, ТОВ | |
| 11.11.2025 08:52 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17200 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП | |
| 11.11.2025 08:51 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | ТОВ ТД ПАВЛІВСЬКИЙ | |
| 11.11.2025 08:49 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16700 UAH | EXW | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | |
| 11.11.2025 08:47 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 17700 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 04.11.2025 11:47 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 04.11.2025 11:46 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16700 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?