390 разів Плануємо молотити. Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну. Показники за запитом.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 11:48 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 17500 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 04.11.2025 11:47 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 04.11.2025 11:47 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17000 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП | |
| 04.11.2025 11:46 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16700 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 24.10.2025 13:35 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?