плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 11:43 | Brooklyn Kiev ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9680 UAH | EXW | Zhashkiv Elevator, PJSC | |
21.07.2025 11:46 | Manufacturer of Ukraine | buy | Wheat grade III | 50 | 9720 UAH | EXW | * Elevator, SE by LLC grain industry | |
21.07.2025 11:28 | NIBULON JV LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9500 UAH | EXW | Khortytsya branch of JV NIBULON | |
18.07.2025 11:33 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Wheat grade III | 50 | 9000 UAH | EXW | Oril'-Leader CJSC (Kytaihorod) | |
18.07.2025 11:32 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Wheat grade III | 50 | 9000 UAH | EXW | Rakita , Novomoskovsk branch of JSC Orel-Leader | |
18.07.2025 11:32 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Wheat grade III | 50 | 9000 UAH | EXW | Reclamation the river oril-Leader CJSC (Novomoskovsk branch) |
What type of bid/offer you are going to enter?