плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9600 UAH | EXW | Dubovetskiy Elevator LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9600 UAH | EXW | Belopol'skii Elevator LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9700 UAH | EXW | Radivilovsky Elevator LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9800 UAH | EXW | Gulinski Elevator LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9800 UAH | EXW | Sorochansky Miller LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9800 UAH | EXW | Zhmerinka Elevator LLC | |
23.07.2025 11:06 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9800 UAH | EXW | Agrodar Bar LLC | |
22.07.2025 11:46 | Brooklyn Kiev ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9770 UAH | EXW | LLC Popil'nians'kyi feed mill | |
22.07.2025 11:46 | Brooklyn Kiev ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9870 UAH | EXW | LLC Popil'nians'kyi feed mill | |
22.07.2025 11:44 | Brooklyn Kiev ![]() | buy | Wheat grade III | 100 | 9780 UAH | EXW | Zhashkiv Elevator, PJSC |
What type of bid/offer you are going to enter?