LLC "M.V. CARGO" )
252 times ТОВ "М.В.КАРГО" реалізує зерно поклажодавця, який не забрав зерно після закінчення строку зберігання.
Врожай 2021 року.
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 15:10 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 599 | 8600 UAH | FCA | Korystysiv, Korostyshiv District, Zhytomyr Region. | |
| 09.04.2026 18:21 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 1500 | 8700 UAH | FCA | New Ukrainian, Novoukrainka District, Kirovohrad Region. | |
| 01.04.2026 18:44 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 500 | 8700 UAH | FCA | Snyatyn, Hlyboka District, Chernivtsi Region. | |
| 01.04.2026 18:43 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 280 | 8600 UAH | FCA | Chernihiv, Cherhihiv District, Chernihiv Region. | |
| 01.04.2026 18:43 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 1000 | 8750 UAH | FCA | Ternopil, Berezhany District, Ternopil Region. | |
| 31.03.2026 12:45 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 1000 | 8500 UAH | FCA | Gorodenka, Horodenka District, Ivano-Frankivsk Region. | |
| 31.03.2026 12:45 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 1000 | 8500 UAH | FCA | Bogorochany, Bohorodchany District, Ivano-Frankivsk Region. | |
| 30.03.2026 18:37 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 1000 | 8700 UAH | FCA | Ternopil, Berezhany District, Ternopil Region. | |
| 26.03.2026 17:17 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 100 | 8800 UAH | FCA | Dubno, Dubno District, Rivne Region. | |
| 21.03.2026 13:19 | Agro Bud Trade | buy | Corn | 965 | 8800 UAH | FCA | Khmelnytskyi, Khmelnytskyi District, Khmelnytsk Region. |
What type of bid/offer you are going to enter?