62 раза ТОВ "М.В.КАРГО" реалізує зерно поклажодавця, який не забрав зерно після закінчення строку зберігання.
Врожай 2021 року.
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 16:08 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 965 | 8700 UAH | FCA | Хмельницкий, Хмельницкий р-н, Хмельницкая обл. | |
| 03.03.2026 18:58 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 8500 UAH | FCA | Богорочани, Богородчанский р-н, Ивано-Франковская обл. | |
| 03.03.2026 18:57 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 270 | 8900 UAH | FCA | Ставище, Ставыщенский р-н, Киевская обл. | |
| 03.03.2026 18:32 | ССК Ярославна | куплю | Кукуруза | 300 | 8200 UAH | FCA | Путивль, Путивльский р-н, Сумская обл. | |
| 02.03.2026 17:40 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 599 | 8600 UAH | FCA | Пользователей, Коростишевский р-н, Житомирская обл. | |
| 27.02.2026 16:34 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1500 | 8500 UAH | FCA | Новоукраинка, Новоукраинский р-н, Кировоградская обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 500 | 8700 UAH | FCA | Снятын, Глыбокский р-н, Черновицкая обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 280 | 8600 UAH | FCA | Чернигов, Черниговский р-н, Черниговская обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 8750 UAH | FCA | Тернополь, Бережанский р-н, Тернопольская обл. | |
| 16.02.2026 10:10 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 8500 UAH | FCA | Городенка, Городенковский р-н, Ивано-Франковская обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?