Натура-734;Зернова-8,0%;Білок-12,0%;Клейковина19,0%.
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
19.09.2025 11:55 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9300 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
19.09.2025 11:54 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9050 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
19.09.2025 11:52 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | Пшениця 3 клас | 50 | 9470 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?