Натура-734;Зернова-8,0%;Білок-12,0%;Клейковина19,0%.
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 08:55 | ТОВ "ПРОКОРМ" | куплю | Пшениця 3 клас | 500 | 9900 UAH | EXW | Новопокровський КХП | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9850 UAH | EXW | ТОВ АК Врадіївський | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9900 UAH | EXW | Новоодеська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9900 UAH | EXW | Колосівський елеватор, ТОВ | |
30.09.2025 11:19 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | НІБУЛОН ФІЛІЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА | |
30.09.2025 11:19 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9250 UAH | EXW | Перевантажувальний термінал ФІЛІЯ ТЕРНІВСЬКА НІБУЛОН | |
30.09.2025 11:18 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Скороходівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:18 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Ромодан філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:18 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Мар'янівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:18 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Глобинська філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?