Натура-734;Зернова-8,0%;Білок-12,0%;Клейковина19,0%.
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 11:18 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Кременчуцька філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:17 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9600 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:17 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Денихівка філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:16 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:16 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:16 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | 9600 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:15 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 10250 UAH | EXW | Філія Бессарабська ТОВ СП НІБУЛОН | |
26.09.2025 10:57 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 50 | 9450 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
22.09.2025 10:10 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?