MW TRADE SRL )
0 рази 13% protein, Gluten 28%,
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 10:17 | Приватне Підприємство ВІН... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8350 UAH | EXW | Гніванське ХПП, ПрАТ | |
| 17.07.2026 11:32 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Яготинський елеватор Відділення ТОВ Агро-С | |
| 17.07.2026 11:31 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Вендичанський елеватор філія СТОВ Агрокряж | |
| 17.07.2026 11:31 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
| 17.07.2026 11:30 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
| 17.07.2026 11:30 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 17.07.2026 11:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8700 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?