MW TRADE SRL )
0 раз 13% protein, Gluten 28%,
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 10:17 | Частное предприятие ВИН-Г... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8350 UAH | EXW | Гниванское ХПП, Чао | |
| 17.07.2026 11:32 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Яготинский элеватор Отделение ООО Агро-С | |
| 17.07.2026 11:31 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Вендичанский элеватор филиал СООО Агрокряж | |
| 17.07.2026 11:31 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
| 17.07.2026 11:30 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
| 17.07.2026 11:30 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
| 17.07.2026 11:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 17.07.2026 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 8500 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?