Куплю пшениця 2 клас | Продам пшениця 2 клас
Кількість пропозицій (показано 113—126 із 30494)
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Ціна | Умова | Базис | Схожi пари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9300 грн | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9300 грн | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9300 грн | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9600 грн | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9900 грн | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9900 грн | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9900 грн | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:50 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9900 грн | EXW | Агродар-Бар ТОВ | 0 |
| 02.04.2026 11:45 Неактивна | ![]() Бруклін Київ | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | 10921 грн | CPT | Бруклін Київ | 0 |
| 01.04.2026 20:15 Неактивна | AGS GRAIN | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 223 дол | CPT | Рісойл термінал СП ТОВ Чорноморськ | 0 |
| 01.04.2026 11:49 Неактивна | ![]() Бруклін Київ | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | 10955 грн | CPT | Бруклін Київ | 0 |
| 31.03.2026 17:33 Неактивна | AGS GRAIN | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 224 дол | CPT | Рісойл термінал СП ТОВ Чорноморськ | 0 |
| 28.03.2026 12:16 Неактивна | AGS GRAIN | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 223 дол | CPT | Рісойл термінал СП ТОВ Чорноморськ | 0 |
| 27.03.2026 14:14 Неактивна | AGS GRAIN | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 215 дол | CPT | Рісойл термінал СП ТОВ Чорноморськ | 0 |
Переглянуто за поточний рік 1934035 разів

