Куплю пшениця 2 клас | Продам пшениця 2 клас
Кількість пропозицій (показано 85—98 із 30494)
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Ціна | Умова | Базис | Схожi пари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 12:42 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9100 грн | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9100 грн | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9200 грн | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9500 грн | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9500 грн | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9500 грн | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | 0 |
| 15.04.2026 12:41 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9500 грн | EXW | Агродар-Бар ТОВ | 0 |
| 14.04.2026 09:08 Неактивна | ![]() СТОВ Барі | продам | Пшениця 2 клас | 200 | 9700 грн | FCA | Теплик, Теплицький р-н, Вінницька обл. | 0 |
| 10.04.2026 12:08 Неактивна | ![]() Бруклін Київ | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | 10807 грн | CPT | Бруклін Київ | 0 |
| 10.04.2026 12:08 Неактивна | ![]() Бруклін Київ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 219 дол | CPT | Бруклін Київ | 0 |
| 08.04.2026 20:50 Неактивна | AGS GRAIN | куплю | Пшениця 2 клас | 1000 | 222 дол | CPT | Рісойл термінал СП ТОВ Чорноморськ | 0 |
| 07.04.2026 11:45 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 300 | 11000 грн | CPT | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 0 |
| 07.04.2026 11:45 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 11000 грн | CPT | ІЛЛІЧІВСЬК ТРАНС СЕРВІС, ТОВ | 0 |
| 07.04.2026 11:44 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 11000 грн | CPT | ТІС-Зерно ТОВ | 0 |
Переглянуто за поточний рік 1934036 разів

