Куплю пшениця 2 клас | Продам пшениця 2 клас
Кількість пропозицій (показано 57—70 із 30494)
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Ціна | Умова | Базис | Схожi пари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 11:53 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9150 грн | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 11:53 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9550 грн | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 11:53 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9850 грн | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | 0 |
| 06.05.2026 11:53 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9850 грн | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 11:53 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9850 грн | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 11:52 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 9850 грн | EXW | Агродар-Бар ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:39 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 11000 грн | CPT | ТІС-Зерно ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:38 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 300 | 11000 грн | CPT | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:38 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 11000 грн | CPT | ІЛЛІЧІВСЬК ТРАНС СЕРВІС, ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:31 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | 219 дол | CPT | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:31 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 219 дол | CPT | ІЛЛІЧІВСЬК ТРАНС СЕРВІС, ТОВ | 0 |
| 06.05.2026 10:30 Неактивна | ![]() АГРОПРОСПЕРІС ТОВ | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 219 дол | CPT | ТІС-Зерно ТОВ | 0 |
| 30.04.2026 18:59 Неактивна | Europe-Asia-America Trade Consultant WAACE | продам | Пшениця 2 клас | 50000 | 255 дол | CIF | По всьому світу, Туреччина | 0 |
| 30.04.2026 12:49 Неактивна | ![]() СТОВ Барі | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | 11050 грн | CPT | ТОВ М.В. Карго | 0 |
Переглянуто за поточний рік 1934033 рази

