0 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 09:26 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6100 UAH | EXW | Агротехника, ООО (пгт. Локачи) | |
| 24.08.2026 09:26 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6400 UAH | EXW | Агротехника, ООО (пгт. Турийск) | |
| 24.08.2026 09:25 | ОсОО "АГРОТЕХНИКА" Пан Ку... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 1000 | 6400 UAH | EXW | Несвич с.Чаруков ООО Агротехника | |
| 21.08.2026 11:35 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 6200 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
| 07.08.2026 12:05 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 6000 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 07.08.2026 12:04 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 6000 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП |
Какой тип предложения вы хотите сделать?