0 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 09:26 | ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА" Пан Ку... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 1000 | 6100 UAH | EXW | Агротехніка, ТОВ (смт. Локачі) | |
| 24.08.2026 09:26 | ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА" Пан Ку... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 1000 | 6400 UAH | EXW | Агротехніка, ТОВ (смт. Турійськ) | |
| 24.08.2026 09:25 | ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА" Пан Ку... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 1000 | 6400 UAH | EXW | Несвіч с.Чаруків ТОВ Агротехніка | |
| 21.08.2026 11:35 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 6200 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
| 07.08.2026 12:05 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 6000 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 07.08.2026 12:04 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 6000 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?