плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2025 15:07 | ООО "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УКРАИН... | куплю | Пшеница 3 класс | 50 | 10000 UAH | EXW | Вольногорский элеватор, ДП ООО Зернопром | |
18.08.2025 11:38 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9900 UAH | EXW | ООО Попельнянский комбикормовый завод | |
18.08.2025 11:38 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10050 UAH | EXW | ООО Попельнянский комбикормовый завод | |
18.08.2025 11:35 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9800 UAH | EXW | Жашковский элеватор, ПАО | |
18.08.2025 11:34 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9950 UAH | EXW | Жашковский элеватор, ПАО | |
15.08.2025 11:41 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10100 UAH | EXW | Хмельник филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
15.08.2025 11:36 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10750 UAH | EXW | Филиал Бессарабский ООО СП НИБУЛОН | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9550 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9550 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?