плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 10:24 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9850 UAH | EXW | Смотрич филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
29.07.2025 10:18 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9900 UAH | EXW | Тетерев филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
29.07.2025 10:16 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 200 | 10000 UAH | EXW | Хмельник филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
29.07.2025 10:14 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 10600 UAH | EXW | Филиал Бессарабский ООО СП НИБУЛОН | |
23.07.2025 11:23 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
23.07.2025 11:23 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 50 | 9600 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
23.07.2025 11:06 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
23.07.2025 11:06 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
23.07.2025 11:06 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
23.07.2025 11:06 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 3 класс | 100 | 9600 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?