плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 09:37 | ТОВ "Радивилівський КХП" | куплю | Пшениця 3 клас | 1000 | 9800 UAH | EXW | ТОВ Радивилівський КХП | |
29.07.2025 10:45 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9750 UAH | EXW | Скороходівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:45 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | Ромодан філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:45 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | Мар'янівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:45 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9750 UAH | EXW | Глобинська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:45 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9750 UAH | EXW | Кременчуцька філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:42 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | НІБУЛОН ФІЛІЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА | |
29.07.2025 10:40 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9800 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:28 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9850 UAH | EXW | Денихівка філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
29.07.2025 10:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9850 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?