плануємо молотити, Ф1 основий обсяг, Ф2 до 50т. 3/4к, клейковина 11,5 натура 760, розглядаємо пропозицію ціни з під комбайну, самовивіз
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2025 15:07 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | Пшениця 3 клас | 50 | 10000 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
18.08.2025 11:38 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9900 UAH | EXW | ТОВ Попільнянський комбікормовий завод | |
18.08.2025 11:38 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 10050 UAH | EXW | ТОВ Попільнянський комбікормовий завод | |
18.08.2025 11:35 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9800 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
18.08.2025 11:34 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9950 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
15.08.2025 11:41 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | 10100 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
15.08.2025 11:36 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 10750 UAH | EXW | Філія Бессарабська ТОВ СП НІБУЛОН | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
15.08.2025 11:24 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9550 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?