Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 вересня 2020 року
2020-09-09 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9313 | |||||||
Висівки пшеничні | 4325 | 200 | 3500 | 120 | ||||
Гірчиця | 13000 | 11010 | ||||||
Горох | 6425 | 5975 | 6000 | 202 | 205 | |||
Гречка | 19000 | |||||||
Зелений горох | 10000 | 7500 | ||||||
Коріандр | 19000 | |||||||
крупа гречана | 1000 | |||||||
Кукурудза | 5484 ↓ 39 | 4850 ↑ 51 | 5100 | 5769 ↑ 25 | 164 ↓ 4 | |||
Льон | 11900 | 12000 | ||||||
Люпин | 6489 | |||||||
мука 1 сорт | 185 | |||||||
Нут | 9500 | |||||||
Овес | 7000 | |||||||
Олія ріпакова | 860 | 800 | ||||||
Олія соняшникова | 21150 | 740 | 800 | |||||
Просо | 6075 ↓ 325 | 5730 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6642 ↓ 61 | 6283 ↓ 18 | 6533 | 6000 | 200 | 200 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 6598 ↓ 47 | 6241 ↓ 18 | 6050 | 4450 | 200 | 194 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 6387 ↑ 34 | 5957 ↓ 26 | 6100 ↓ 150 | 5950 ↑ 175 | 198 | |||
пшениця 6 клас | 5451 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13923 ↑ 16 | 13406 | 426 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 13250 | |||||||
Ріпак з ГМО | 12200 | |||||||
Розторопша | 25000 | |||||||
Соєва олія | 23667 | 763 | ||||||
Соняшник | 11400 | 11166 ↓ 159 | 11729 ↓ 96 | 10533 ↑ 408 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 18000 | |||||||
Сорго біле | 4011 | |||||||
Сорго червоне | 4000 | |||||||
Соя | 12390 ↑ 165 | 11393 ↑ 7 | 11900 ↓ 100 | 10980 ↑ 270 | 373 ↑ 5 | 350 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 12375 ↑ 50 | 12167 ↑ 143 | 12200 | 395 | 405 ↑ 10 | |||
Спельта | 13000 | |||||||
Тритікале | 5000 | |||||||
Чечевиця | 14250 ↓ 250 | 14000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 250 | 210 | ||||||
Ячмінь | 5921 ↓ 24 | 5501 ↑ 29 | 5800 | 5500 | 185 ↑ 2 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 вересня 2020 року