Закупочные цены на зерно в Украине на 9 сентября 2020 года
2020-09-09 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 9313 | |||||||
| Высевки пшеничные | 4325 | 200 | 3500 | 120 | ||||
| Горчица | 13000 | 11010 | ||||||
| Горох | 6425 | 5975 | 6000 | 202 | 205 | |||
| Гречка | 19000 | |||||||
| Зеленый горох | 10000 | 7500 | ||||||
| Кориандр | 19000 | |||||||
| Крупа гречневая | 1000 | |||||||
| Кукуруза | 5484 ↓ 39 | 4850 ↑ 51 | 5100 | 5769 ↑ 25 | 164 ↓ 4 | |||
| Лён | 11900 | 12000 | ||||||
| Люпин | 6489 | |||||||
| Мука, 1 сорт | 185 | |||||||
| Нут | 9500 | |||||||
| Овёс | 7000 | |||||||
| Масло рапсовое | 860 | 800 | ||||||
| Масло подсолнечное | 21150 | 740 | 800 | |||||
| Просо | 6075 ↓ 325 | 5730 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6642 ↓ 61 | 6283 ↓ 18 | 6533 | 6000 | 200 | 200 ↑ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 6598 ↓ 47 | 6241 ↓ 18 | 6050 | 4450 | 200 | 194 ↑ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 6387 ↑ 34 | 5957 ↓ 26 | 6100 ↓ 150 | 5950 ↑ 175 | 198 | |||
| Пшеница 6 класс | 5451 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13923 ↑ 16 | 13406 | 426 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13250 | |||||||
| Рапс с ГМО | 12200 | |||||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 23667 | 763 | ||||||
| Подсолнечник | 11400 | 11166 ↓ 159 | 11729 ↓ 96 | 10533 ↑ 408 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18000 | |||||||
| Сорго белое | 4011 | |||||||
| Сорго красное | 4000 | |||||||
| Соя | 12390 ↑ 165 | 11393 ↑ 7 | 11900 ↓ 100 | 10980 ↑ 270 | 373 ↑ 5 | 350 ↑ 2 | ||
| Соя без ГМО | 12375 ↑ 50 | 12167 ↑ 143 | 12200 | 395 | 405 ↑ 10 | |||
| Спельта | 13000 | |||||||
| Тритикале | 5000 | |||||||
| Чечевица | 14250 ↓ 250 | 14000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 250 | 210 | ||||||
| Ячмень | 5921 ↓ 24 | 5501 ↑ 29 | 5800 | 5500 | 185 ↑ 2 |
Комментарии посетителей (0):

