Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 грудня 2025 року
2025-12-08 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 21000 | ||||||||
| Коріандр | 28500 | ||||||||
| Кукурудза | 9848 ↓ 3 | 8590 ↑ 11 | 6800 ↓ 1045 | 205 | 195 | 245 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 8500 | ||||||||
| Макуха соняшникова | 210 | ||||||||
| Олія ріпакова | 1160 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 ↑ 750 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10494 | 9243 ↑ 12 | 10600 | 219 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10350 | 9154 ↑ 19 | 8400 ↓ 200 | 217 | 222 | ||||
| пшениця 4 клас | 10011 | 8864 | 9000 | 209 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22300 | 21920 | 24000 | 540 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 25000 | ||||||||
| Соєва олія | 53000 | 1010 | |||||||
| Соняшник | 28111 ↑ 178 | 28700 ↑ 67 | 28500 ↓ 500 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 32300 | 32700 | |||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | |||||||
| Сорго червоне | 10500 | ||||||||
| Соя | 18060 | 17450 | 18700 | 395 ↑ 40 | 415 | 381 | 413 | ||
| Соя без ГМО | 18950 | 18120 | 370 ↓ 32 | 433 | |||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 16500 | 315 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 10675 | 208 | |||||||
| Ячмінь | 10580 ↓ 20 | 8567 | 9500 | 220 |
Коментарі відвідувачів (0):

