Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 жовтня 2024 року
2024-10-07 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 21500 | |||||||
| Висівки пшеничні | 4000 | 160 | ||||||
| Гірчиця | 24500 | |||||||
| Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
| Жито 4 клас | 6400 | |||||||
| Коріандр | 21500 | |||||||
| Кукурудза | 8881 ↑ 8 | 7940 ↑ 13 | 8100 | 7493 | 189 | 205 | 185 ↓ 1 | 232 |
| Льон | 22000 | 3244 | ||||||
| Люпин | 12000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 7800 | |||||||
| Меляса бурякова | 8000 | |||||||
| мука 1 сорт | 340 ↑ 12 | |||||||
| Насіння соняшника | 20000 | |||||||
| Олія соняшникова | 44000 | 10787 | 907 ↑ 3 | 900 ↓ 70 | ||||
| Просо | 170 | |||||||
| пшениця 1 клас | 10500 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 9313 | 8500 | 7850 | 193 | 225 | |||
| Пшениця 3 клас | 9294 | 8253 | 8800 | 7590 | 196 | 209 ↑ 4 | ||
| пшениця 4 клас | 9042 ↑ 13 | 8418 | 7300 | 191 | 178 | 203 ↑ 1 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22950 ↑ 25 | 22500 | 22000 | 503 ↑ 3 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22800 | 21260 | 19750 | 478 | 475 | 508 | ||
| Ріпак з ГМО | 20000 | |||||||
| Соєва олія | 34000 | 910 | 860 | 900 | ||||
| Соняшник | 22050 | 21788 ↑ 117 | 21750 ↑ 817 | |||||
| Соя | 18625 ↑ 33 | 18283 | 17300 | 14750 ↑ 339 | 385 | 380 | 395 | |
| Соя без ГМО | 21250 ↓ 150 | 20600 | 395 | 440 | 440 ↑ 2 | 425 ↑ 9 | ||
| Тритікале | 5300 | |||||||
| Цукор | 580 | |||||||
| Чечевиця | 20000 | |||||||
| шрот соєвий | 21000 | 425 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 190 | 205 | ||||||
| Ячмінь | 6796 | 7290 | 8000 ↑ 300 | 165 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 165 | 185 |
Коментарі відвідувачів (0):

