Закупочные цены на зерно в Украине на 7 октября 2024 года
2024-10-07 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 21500 | |||||||
Высевки пшеничные | 4000 | 160 | ||||||
Горчица | 24500 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Рожь 4 класса | 6400 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8881 ↑ 8 | 7940 ↑ 13 | 8100 | 7493 | 189 | 205 | 185 ↓ 1 | 232 |
Лён | 22000 | 3244 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 7800 | |||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 340 ↑ 12 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло подсолнечное | 44000 | 10787 | 907 ↑ 3 | 900 ↓ 70 | ||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10500 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9313 | 8500 | 7850 | 193 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 9294 | 8253 | 8800 | 7590 | 196 | 209 ↑ 4 | ||
Пшеница 4 класс | 9042 ↑ 13 | 8418 | 7300 | 191 | 178 | 203 ↑ 1 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22950 ↑ 25 | 22500 | 22000 | 503 ↑ 3 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22800 | 21260 | 19750 | 478 | 475 | 508 | ||
Рапс с ГМО | 20000 | |||||||
Соевое масло | 34000 | 910 | 860 | 900 | ||||
Подсолнечник | 22050 | 21788 ↑ 117 | 21750 ↑ 817 | |||||
Соя | 18625 ↑ 33 | 18283 | 17300 | 14750 ↑ 339 | 385 | 380 | 395 | |
Соя без ГМО | 21250 ↓ 150 | 20600 | 395 | 440 | 440 ↑ 2 | 425 ↑ 9 | ||
Тритикале | 5300 | |||||||
Сахар | 580 | |||||||
Чечевица | 20000 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 425 | ||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 205 | ||||||
Ячмень | 6796 | 7290 | 8000 ↑ 300 | 165 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 | 185 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 7 октября 2024 года