Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 липня 2016 року
2016-07-07 12:00:20
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | |||||
| Горох | 8000 | 6923 | ||||
| Жито 4 клас | 3100 | |||||
| Жмих соєвий | 12000 | 11000 | ||||
| Кукурудза | 5025 ↑ 75 | 4440 | 4100 | 4650 | ||
| Овес | 2800 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20000 | |||||
| Просо | 2930 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4050 | 3918 ↓ 1 | 4100 | |||
| Пшениця 3 клас | 3963 | 3584 ↓ 2 | 3900 | 156 ↑ 8 | ||
| пшениця 4 клас | 3500 | 3300 ↓ 100 | 4000 | |||
| пшениця 5 клас | 3750 | 3488 ↓ 8 | 4000 | |||
| пшениця 6 клас | 3708 ↓ 56 | 3488 | 4067 | 3850 ↓ 200 | 144 ↑ 3 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10300 | 10260 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10200 | 9879 | 10400 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10000 | 380 | ||||
| Ріпак з ГМО | 9816 | |||||
| Соняшник | 11250 ↑ 25 | 10633 | 10858 | 11250 | ||
| Соя | 10917 ↓ 40 | 11000 | 11100 ↑ 200 | 395 ↑ 5 | 394 ↑ 5 | |
| Тритікале | 2900 | |||||
| шрот соєвий | 13300 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6120 | ||||
| Ячмінь | 3557 ↓ 31 | 3186 ↓ 4 | 3730 | 132 ↑ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

