Закупочные цены на зерно в Украине на 7 июля 2016 года
2016-07-07 12:00:20
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 2900 | |||||
Горох | 8000 | 6923 | ||||
Рожь 4 класса | 3100 | |||||
Жмых соевый | 12000 | 11000 | ||||
Кукуруза | 5025 ↑ 75 | 4440 | 4100 | 4650 | ||
Овёс | 2800 | |||||
Масло соевое | 19000 | 19000 | ||||
Масло подсолнечное | 20000 | |||||
Просо | 2930 | |||||
Пшеница 2 класс | 4050 | 3918 ↓ 1 | 4100 | |||
Пшеница 3 класс | 3963 | 3584 ↓ 2 | 3900 | 156 ↑ 8 | ||
Пшеница 4 класс | 3500 | 3300 ↓ 100 | 4000 | |||
Пшеница 5 класс | 3750 | 3488 ↓ 8 | 4000 | |||
Пшеница 6 класс | 3708 ↓ 56 | 3488 | 4067 | 3850 ↓ 200 | 144 ↑ 3 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10300 | 10260 | ||||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 10200 | 9879 | 10400 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 380 | ||||
Рапс с ГМО | 9816 | |||||
Подсолнечник | 11250 ↑ 25 | 10633 | 10858 | 11250 | ||
Соя | 10917 ↓ 40 | 11000 | 11100 ↑ 200 | 395 ↑ 5 | 394 ↑ 5 | |
Тритикале | 2900 | |||||
Шрот соевый | 13300 | |||||
Шрот подслонечный | 6500 | 6120 | ||||
Ячмень | 3557 ↓ 31 | 3186 ↓ 4 | 3730 | 132 ↑ 3 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 7 июля 2016 года