Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 червня 2016 року
2016-06-07 12:00:18
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 9500 | 280 ↓ 5 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Жито 2 клас | 3600 | 3500 | |||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3337 | ||||
| Жмих соєвий | 9717 | 9540 | |||
| Кукурудза | 5057 ↑ 19 | 4542 | 4200 | 4250 | 170 ↑ 1 | 
| Овес | 3350 | ||||
| олія соєва | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4520 | 4185 | 4600 | 4207 ↑ 17 | 160 | 
| Пшениця 3 клас | 4445 | 4098 | 4500 | 3800 | 154 | 
| пшениця 4 клас | 4300 | 4050 | 4067 | ||
| пшениця 5 клас | 4240 | 3950 | 4067 | 150 | |
| пшениця 6 клас | 4150 | 3958 | 4120 | 4100 | 151 ↑ 2 | 
| Ріпак без ГМО | 9100 | 395 | |||
| Соняшник | 11150 | 10907 ↓ 23 | 10894 | ||
| Соя | 11017 | 10332 ↑ 65 | 10233 ↑ 66 | 9700 | |
| Тритікале | 3100 | ||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||
| Шрот соняшниковий | 6000 | 5540 | |||
| Ячмінь | 3800 | 3472 | 138 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    