Закупочные цены на зерно в Украине на 7 июня 2016 года
2016-06-07 12:00:18
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 9500 | 280 ↓ 5 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | 3500 | |||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||
| Жмых соевый | 9717 | 9540 | |||
| Кукуруза | 5057 ↑ 19 | 4542 | 4200 | 4250 | 170 ↑ 1 |
| Овёс | 3350 | ||||
| Масло соевое | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4520 | 4185 | 4600 | 4207 ↑ 17 | 160 |
| Пшеница 3 класс | 4445 | 4098 | 4500 | 3800 | 154 |
| Пшеница 4 класс | 4300 | 4050 | 4067 | ||
| Пшеница 5 класс | 4240 | 3950 | 4067 | 150 | |
| Пшеница 6 класс | 4150 | 3958 | 4120 | 4100 | 151 ↑ 2 |
| Рапс озимый | 9100 | 395 | |||
| Подсолнечник | 11150 | 10907 ↓ 23 | 10894 | ||
| Соя | 11017 | 10332 ↑ 65 | 10233 ↑ 66 | 9700 | |
| Тритикале | 3100 | ||||
| Шрот соевый | 10200 | ||||
| Шрот подслонечный | 6000 | 5540 | |||
| Ячмень | 3800 | 3472 | 138 |
Комментарии посетителей (0):

