Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 жовтня 2025 року
2025-10-06 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
Гірчиця | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жито 3 клас | 10800 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9446 ↓ 4 | 8606 | 8100 ↓ 38 | 225 ↓ 3 | 203 | 190 | 255 | |
Льон | 30000 | 20000 | 615 | |||||
Макуха ріпакова | 200 | |||||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 1160 | 750 | 1000 | |||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | |||||
Пшениця 2 клас | 10319 ↑ 6 | 9590 | 10000 | 200 | 222 | |||
Пшениця 3 клас | 10162 ↓ 5 | 9456 | 8850 ↓ 233 | 182 | 219 | |||
пшениця 4 клас | 9638 ↓ 8 | 8991 ↑ 1 | 8850 ↑ 50 | 205 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21575 ↑ 242 | 21650 | 22000 | 500 | 530 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 515 | |||||||
Соєва олія | 1080 ↑ 27 | |||||||
Соняшник | 27500 | 26401 ↑ 55 | 26900 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16575 | 16505 ↑ 69 | 16050 ↓ 150 | 370 | 390 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18333 | 17592 ↑ 75 | 370 | 430 | 386 | |||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритікале | 6800 | |||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14500 | 290 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 9675 | 200 | 205 | 215 | ||||
Ячмінь | 10005 | 9325 | 9000 | 212 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 жовтня 2025 року