Закупочные цены на зерно в Украине на 6 октября 2025 года
2025-10-06 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
Горчица | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Рожь 3 класса | 10800 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9446 ↓ 4 | 8606 | 8100 ↓ 38 | 225 ↓ 3 | 203 | 190 | 255 | |
Лён | 30000 | 20000 | 615 | |||||
жмых рапсовый | 200 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 1160 | 750 | 1000 | |||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | |||||
Пшеница 2 класс | 10319 ↑ 6 | 9590 | 10000 | 200 | 222 | |||
Пшеница 3 класс | 10162 ↓ 5 | 9456 | 8850 ↓ 233 | 182 | 219 | |||
Пшеница 4 класс | 9638 ↓ 8 | 8991 ↑ 1 | 8850 ↑ 50 | 205 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21575 ↑ 242 | 21650 | 22000 | 500 | 530 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 515 | |||||||
Соевое масло | 1080 ↑ 27 | |||||||
Подсолнечник | 27500 | 26401 ↑ 55 | 26900 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго белое | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16575 | 16505 ↑ 69 | 16050 ↓ 150 | 370 | 390 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18333 | 17592 ↑ 75 | 370 | 430 | 386 | |||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритикале | 6800 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 290 | 305 | |||||
Шрот подсолнечный | 9675 | 200 | 205 | 215 | ||||
Ячмень | 10005 | 9325 | 9000 | 212 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 6 октября 2025 года