Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 серпня 2025 року
2025-08-06 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Гірчиця | 27000 | ||||||||
| Горох | 13866 | 13425 | 12800 | 273 | 250 | ||||
| Гречка | 14500 | 370 | |||||||
| Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
| Зелений горох | 20000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 11044 | 9075 | 10550 ↑ 50 | 9800 ↓ 147 | 205 ↓ 2 | 212 | 258 | ||
| Льон | 27300 | 28500 | 32667 ↑ 5000 | 650 ↑ 20 | |||||
| Макуха ріпакова | 210 | ||||||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8800 | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | 1120 | |||||
| Пшениця 2 клас | 10682 ↓ 45 | 9904 ↑ 15 | 229 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10502 ↓ 53 | 9891 ↑ 3 | 8800 ↓ 767 | 225 | 225 | ||||
| пшениця 4 клас | 9888 ↓ 35 | 9278 ↓ 2 | 9250 ↑ 17 | 211 ↓ 1 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23367 | 23208 | 24200 | 544 | 520 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 | 18000 | 520 | 535 | ||||
| Ріпак з ГМО | 24200 | 23000 | 23000 | 23500 | 450 | ||||
| Соєва олія | 49700 | 950 ↓ 63 | 1110 | 1050 | |||||
| Соняшник | 27100 | 25075 ↑ 142 | 26433 | 25000 ↑ 500 | |||||
| Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18150 | 16163 ↑ 38 | 16500 ↓ 788 | 388 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 18000 | 393 | 440 | ||||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 24500 | 24000 | 29750 | ||||||
| шрот ріпаковий | 10200 | ||||||||
| Шрот соєвий | 13800 | 11685 | 275 | 305 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10650 | 218 | 220 | ||||||
| Ячмінь | 9940 ↑ 98 | 9139 | 9200 | 9000 ↓ 300 | 208 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 9850 |
Коментарі відвідувачів (0):

