Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 лютого 2019 року
2019-02-06 12:00:05
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9500 | |||||||
| Висівки пшеничні | 160 | |||||||
| Горох | 6223 | 5700 | ||||||
| Гречка | 7100 | |||||||
| Жито 1 клас | 3558 | 160 | ||||||
| Жито 2 клас | 3510 | 155 | ||||||
| Жито 3 клас | 3458 | 158 | ||||||
| Жито 4 клас | 150 | |||||||
| Жом буряка гран | 160 | |||||||
| Кукурудза | 5398 ↓ 55 | 4605 ↓ 55 | 4925 | 4293 | 166 ↓ 2 | 185 | 166 ↓ 1 | 195 | 
| Льон | 11000 | |||||||
| Макуха соєва | 355 | |||||||
| Макуха соняшникова | 6300 | 230 | ||||||
| Мука в/с | 8000 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овес | 6200 | |||||||
| Олія соняшникова | 17800 | 18000 | 640 ↓ 1 | 700 | 665 | |||
| Просо | 13700 | 13000 | 10500 | 415 | 380 | |||
| Пшениця 2 клас | 7187 ↓ 34 | 6237 ↓ 8 | 221 | 208 ↑ 5 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6883 ↓ 34 | 6164 ↑ 10 | 6100 | 220 | ||||
| пшениця 5 клас | 6917 | |||||||
| пшениця 6 клас | 6870 ↓ 48 | 6231 ↓ 39 | 5300 | 211 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соєва олія | 16000 | |||||||
| Соняшник | 10000 | 10800 | 9900 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 360 | |||||||
| Сорго біле | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9325 | 9990 | 9550 | 335 ↑ 1 | 332 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 9781 | 10500 | 410 | |||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритікале | 4250 | |||||||
| шрот соєвий | 410 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 6200 | 222 | 215 | |||||
| Ячмінь | 6800 | 6316 | 6550 | 210 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    