Закупочные цены на зерно в Украине на 6 февраля 2019 года
2019-02-06 12:00:05
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 9500 | |||||||
| Высевки пшеничные | 160 | |||||||
| Горох | 6223 | 5700 | ||||||
| Гречка | 7100 | |||||||
| Рожь | 3558 | 160 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3510 | 155 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3458 | 158 | ||||||
| Рожь 4 класса | 150 | |||||||
| Жом свеклы гран | 160 | |||||||
| Кукуруза | 5398 ↓ 55 | 4605 ↓ 55 | 4925 | 4293 | 166 ↓ 2 | 185 | 166 ↓ 1 | 195 | 
| Лён | 11000 | |||||||
| Жмых соевый | 355 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 6300 | 230 | ||||||
| Мука, в/с | 8000 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овёс | 6200 | |||||||
| Масло подсолнечное | 17800 | 18000 | 640 ↓ 1 | 700 | 665 | |||
| Просо | 13700 | 13000 | 10500 | 415 | 380 | |||
| Пшеница 2 класс | 7187 ↓ 34 | 6237 ↓ 8 | 221 | 208 ↑ 5 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6883 ↓ 34 | 6164 ↑ 10 | 6100 | 220 | ||||
| Пшеница 5 класс | 6917 | |||||||
| Пшеница 6 класс | 6870 ↓ 48 | 6231 ↓ 39 | 5300 | 211 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соевое масло | 16000 | |||||||
| Подсолнечник | 10000 | 10800 | 9900 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 360 | |||||||
| Сорго белое | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9325 | 9990 | 9550 | 335 ↑ 1 | 332 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 9781 | 10500 | 410 | |||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритикале | 4250 | |||||||
| Шрот соевый | 410 | |||||||
| Шрот подслонечный | 6200 | 222 | 215 | |||||
| Ячмень | 6800 | 6316 | 6550 | 210 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    