Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 січня 2026 року
2026-01-05 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Коріандр | 28500 | |||||||
| Кукурудза | 9641 ↑ 5 | 8168 | 7800 ↓ 130 | 204 | 190 | |||
| Олія ріпакова | 1160 | |||||||
| Олія соняшникова | 1200 | |||||||
| Просо | 13500 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10294 | 9268 | 217 ↑ 1 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10177 | 9145 | 8000 ↓ 200 | 215 | ||||
| пшениця 4 клас | 9761 | 8827 | 209 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23400 | 21725 | 24000 | 525 | ||||
| Розторопша | 10000 | |||||||
| Соєва олія | 1010 | |||||||
| Соняшник | 26818 | 26900 ↓ 433 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 31700 | 32700 | ||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18125 | 17817 | 18100 | 17200 ↑ 617 | 360 ↑ 32 | 381 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 18200 | 428 | ||||
| Тритікале | 6500 | 6500 | ||||||
| Шрот соєвий | 350 | |||||||
| Ячмінь | 10163 | 8500 | 216 |
Коментарі відвідувачів (0):

