Закупочные цены на зерно в Украине на 5 января 2026 года
2026-01-05 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9641 ↑ 5 | 8168 | 7800 ↓ 130 | 204 | 190 | |||
| Масло рапсовое | 1160 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1200 | |||||||
| Просо | 13500 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10294 | 9268 | 217 ↑ 1 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10177 | 9145 | 8000 ↓ 200 | 215 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9761 | 8827 | 209 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23400 | 21725 | 24000 | 525 | ||||
| Расторопша | 10000 | |||||||
| Соевое масло | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 26818 | 26900 ↓ 433 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31700 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18125 | 17817 | 18100 | 17200 ↑ 617 | 360 ↑ 32 | 381 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 18200 | 428 | ||||
| Тритикале | 6500 | 6500 | ||||||
| Шрот соевый | 350 | |||||||
| Ячмень | 10163 | 8500 | 216 |
Комментарии посетителей (0):

